Mocna geometria
DELTA buduje wyrazisty architektoniczny rytm na ścianie łazienki.
Grzejnik DELTA do projektów opartych na geometrii i prostocie
DELTA łączy estetykę współczesnych linii z praktycznym zastosowaniem. To model, który porządkuje przestrzeń i wzmacnia nowoczesny język projektowy łazienki.
DELTA buduje wyrazisty architektoniczny rytm na ścianie łazienki.
Model dobrze współgra z minimalistycznym wyposażeniem i prostymi detalami.
Forma modelu pomaga utrzymać porządek kompozycyjny w strefie kąpielowej.
DELTA sprawdzi się zarówno w mieszkaniach prywatnych, jak i realizacjach inwestycyjnych.
test oparametrów
asdasd asd as
das
s a
das
as a
| TYP i SYMBOL | Wysokość H [mm] | Szerokość L [mm] | Rozstaw przyłączy A [mm] | Moc cieplna w parametrach 75-65-20 |
Cena BRUTTO biały zł | Cena brutto RAL/strukt. zł |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 8/50 | 540 | 500 | 50 | 390 W | 340 | 420/436 |
| D 12/50 | 700 | 500 | 50 | 590 W | 358 | 442/459 |
| D 16/50 | 940 | 500 | 50 | 670 W | 395 | 489/507 |
| D 20/50 | 1200 | 500 | 50 | 1080 W | 426 | 527/548 |
| D 24/50 | 1400 | 500 | 50 | 1350 W | 505 | 618/642 |
| D 28/50 | 1600 | 500 | 50 | 1553 W | 542 | 665/690 |
| D 32/50 | 1800 | 500 | 50 | 1786 W | 579 | 710/738 |
| D 8/60 | 540 | 600 | 50 | 490 W | 346 | 427/443 |
| D 12/60 | 700 | 600 | 50 | 690 W | 364 | 450/468 |
| D 16/60 | 940 | 600 | 50 | 970 W | 401 | 496/516 |
| D 20/60 | 1200 | 600 | 50 | 1180 W | 432 | 534/555 |
| D 24/60 | 1400 | 600 | 50 | 1450 W | 511 | 626/649 |
| D 28/60 | 1600 | 600 | 50 | 1666 W | 548 | 672/697 |
| D 32/60 | 1800 | 600 | 50 | 1882 W | 585 | 718/745 |
Klienci wybieraja EDAN za jakosc wykonania, terminowosc i wzornictwo, ktore dobrze pracuje we wspolczesnych lazienkach.
Napisz do nas przez formularz, a odpowiemy najszybciej jak to mozliwe.